Warning: exif_imagetype(http://momx.design.ge/assets/images/logo_1024x1024.png): failed to open stream: No connection could be made because the target machine actively refused it. in D:\wwwroot\momx.design.ge\httpdocs\index.php on line 109 Warning: getimagesize(http://momx.design.ge/assets/images/logo_1024x1024.png): failed to open stream: No connection could be made because the target machine actively refused it. in D:\wwwroot\momx.design.ge\httpdocs\index.php on line 111 ავტორიზაცია

პროდუქტების რაოდენობა, რომელთაც ჩვენ ვიკვლევთ, ჩვენს მიერ მოპოვებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. მომხმარებელთა თხოვნით, ჩვენ გავხსენით საგანგებო ანგარიში, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლებს შეუძლიათ პროდუქტების გაზომვების დაფინანსებაში თავისი წვლილი შეიტანონ.

ანგარიში გახსნილია ქართუ-ბანკში

ბანკის კოდია CRTUGE22
ანგარიშის ნომერია (IBAN) GE42CR0000000005113608
ანგარიშის ბენეფიციარი: ა(ა)იპ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი.

ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას, რომ ამ ანგარიშზე შეტანილი თანხა მხოლოდ სამომხმარებლო ბაზრის ლაბორატორიულ კვლევებზე დაიხარჯება

საკრედიტო ბარათით გადახდა

ქვემოთ მოცემულია მომხმარებელთა მიერ შემოტანილი თანხების შემოსვლისა და ხარჯვის ავტომატურად განახლებადი ანგარიში.

თანხის შემომტანი დანიშნულება თარიღი თანხა
ანონიმი სურსათი June 27, 2018 10.00
მაია მაზიაშვილი სურსათი December 15, 2017 20.00
ნინო გულდედავა სურსათი November 16, 2017 2.00
ანონიმი სხვა November 10, 2017 5.00
ქეთი ახობაძე სურსათი November 03, 2017 15.00
ნინო ვასაძე სურსათი Octomber 30, 2017 40.00
ანონიმი სურსათი Octomber 30, 2017 20.00
ანონიმი სურსათი Octomber 29, 2017 51.30
ანონიმი სხვა Octomber 27, 2017 25.00
ოთარი კემულარია სურსათი Octomber 26, 2017 30.00
მილენა მითაგვარია სურსათი Octomber 24, 2017 30.00
ანონიმი სურსათი Octomber 18, 2017 5.00
ანონიმი საწვავი Octomber 02, 2017 1.00
მარიამ სურამვა სხვა July 27, 2017 10.00
ნინო ქურდიანი სხვა February 28, 2017 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა June 27, 2016 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა March 22, 2016 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა February 13, 2016 30.00
beso სურსათი December 09, 2015 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა Octomber 15, 2015 30.00
beso-abreza777 სურსათი June 01, 2015 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა May 18, 2015 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა April 16, 2015 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა March 17, 2015 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა December 29, 2014 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა Octomber 07, 2014 30.00
თემურ კვირკველია საწვავი September 30, 2014 20.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა July 15, 2014 30.00
გიორგი საჟენიუკი სურსათი June 12, 2014 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა June 02, 2014 30.00
გიორგი საჟენიუკი სურსათი April 24, 2014 25.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა March 14, 2014 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა February 05, 2014 30.00
მაკა სურსათი December 30, 2013 5.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა November 05, 2013 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა September 02, 2013 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა July 31, 2013 30.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა June 04, 2013 30.00
ჩოხელი საწვავი May 20, 2013 10.26
ანონიმი სხვა May 10, 2013 10.00
ბესო მოდებაძე საწვავი May 09, 2013 10.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა May 07, 2013 10.30
ia kakichashvili სხვა May 02, 2013 31.00
მიხეილ კალანდაძე სხვა April 25, 2013 30.00
ანონიმი საწვავი April 11, 2013 15.00
ლელა კიკნაძე საწვავი April 11, 2013 12.00
ანონიმი საწვავი April 11, 2013 20.60
მიხეილ კალანდაძე სხვა March 25, 2013 30.00
კატო საწვავი March 15, 2013 5.00
ანონიმი საწვავი February 25, 2013 10.00
მიხეილ კალანდაძე სურსათი February 25, 2013 20.00
ანონიმი სხვა February 22, 2013 3.00
ანონიმი საწვავი February 22, 2013 5.00
სულ: 1166.46

ზემოთ მოცემულ ანგარიშში ავტომატურად აისახება მხოლოდ ამ ვებსაიტის მეშვეობით, საკრედიტო ბარათით განხორციელებული გადმორიცხვები. ანგარიშზე სხვა საშუალებებით შემოტანილი თანხები ბანკის მიერ ჩვენი ორგანიზაციისათვის გაცემულ ამონაწერში ჩანს. ასეთი შემოწირულობები ქვემოთა ცხრილშია მოცემული:

თანხის შემომტანი დანიშნულება თარიღი თანხა
ნინო გუგენიშვილი სურსათი Jenuary 30, 2020 10.00
ვახტანგ ქოროღლიშვილი სურსათი Jenuary 30, 2020 10.00
ქეთევან გუჯარაიძე სურსათი Jenuary 30, 2020 50.00
ელზა ნარიმანიშვილი სურსათი Jenuary 30, 2020 6.00
რომან კარასევი სურსათი Jenuary 30, 2020 50.00
სანდრო სუბელიანი სურსათი Jenuary 30, 2020 20.00
ქეთევან გუჯარაიძე სურსათი Jenuary 30, 2020 50.00
ასოციაცია ’მწვანე ალტერნატივა’ სხვა April 25, 2013 102.57
ციცინო თურქაძე სხვა February 26, 2013 6.16
ალექსანდრე გოშაძე სხვა February 25, 2013 10.26
სულ: 314.99

ხარჯები:

თანხა რაში დაიხარჯა
300.00 სოკარის რეგულარი
427.00 "პრემიუმ" ბენზინების შემოწმება
273.69 ხორცის შემოწმება
343.36 სუნელების შემოწმება
სულ: 1344.05